【國(guó)六】東風(fēng)暢行D1平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛尺寸: | 7400,7800,8000,8425×2500,2550×2960(mm) |
整車型號(hào): | 東風(fēng)牌DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車 | 平板尺寸: | 5100,5500,5700.6125×2500,2550×1050(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9830,9895,9305,9370(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5975,6500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D30TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4156 2977 | 147(200馬力) 125(170馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室遮陽板,選裝駕駛室,該車可選裝ETC車載裝置,總長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400/3950/2150,7800/4200/2300,8000/4500/2200,8425/4500/2625,8425/4700/2425;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/23.3,D4.0NS6B170/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3,YCY30165-60/23.3,D30TCIF1/23.3,D25TCIF1/23.3,D4.0NS6B195/23.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為450mm; | ||
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)專底D1駕駛室,配備云內(nèi)170馬力 或玉柴200馬力,長(zhǎng)泰8檔變速箱帶高低檔,232/250雙層大梁 ,900R20鋼絲胎,前橋3噸,后橋8噸,LED日行燈,多功能方向盤,氣囊座椅,空調(diào) ,中控鎖;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠,上牌無地區(qū)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 |