【國(guó)六】東風(fēng)華神F5平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000,8400×2550×3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1189GL6DJ3 | 貨廂尺寸: | 6600,6000×2550×1100(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 10230(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7575(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4500,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):9000=1450+5100+2450,8400=1450+4500+2450;2.遮陽(yáng)罩為選裝;3.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:焊接;后防護(hù)裝置斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置.7.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06220-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.8/100km;8.選裝液壓爬梯,選裝底盤(pán)電瓶框布局. | ||
整車配置: | 底盤(pán)配置:F5駕駛室,玉柴220馬力(六缸機(jī)),陜齒8檔變速箱,(可選配法士特10檔),前后橋5T/10T,280大梁,10.00R20鋼絲胎,軸距5100,氣囊座椅,中控鎖,電動(dòng)玻璃,中控大屏,倒車影像,原廠空調(diào),LED行車燈;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠,上牌無(wú)地區(qū)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 |