【國六】東風(fēng)華神DV3/T3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6770,7795,8260×2400,2550×2760(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4770,5495,5960×2400,2550×(mm) | |
總質(zhì)量: | 1120014060,16200(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 6370,7380,9520(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04180-68 YCS04200-68 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 4156 4156 | 125(170馬力) 132(180馬力) 147(200馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 3600,4200,4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
軸荷: | 5600/10600 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):8260=1285+4500+2475,7795=1285+4200+2310,7405=1285+3950+2170;2.選裝一體式視鏡及遮陽罩,選裝液壓爬梯;3.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:焊接;后防護(hù)裝置斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm,460mm,440mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.發(fā)動機(jī)YCS04200-68對應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1/100km7.選裝駕駛室新風(fēng)格裝飾件及車門拉花. | ||
整車配置: | 底盤配置:配置一:云內(nèi)170馬力,陜齒8檔變速箱,3600軸距,2.2T/7T前后橋, 190雙層大梁,8.25R16鋼絲胎,空調(diào),氣囊座椅,遙控中控鎖,多鎖合二,多功能方向盤,日間行車燈,遮陽罩。整車尺寸:6770*2400/2550*2680;配置一:T3駕駛室,玉柴180馬力(四缸機(jī)),陜齒8檔變速箱,3.6T/9T前后橋,232大梁,825R20鋼絲胎,4200軸距,氣囊座椅,中控門鎖,電動玻璃,原廠空調(diào),LED行車燈。整車長度:7795*2550*2815;配置三:玉柴200馬力(四缸機(jī)),陜齒8檔變速箱,3.6T/10T后橋,250大梁,9.00R20鋼絲胎,4200/4500軸距,氣囊座椅,中控門鎖,電動玻璃,原廠空調(diào),LED行車燈。整車長度:7795/8260*2550*2760;該車有國家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國各地上牌辦理營運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購車享優(yōu)惠,上牌無地區(qū)限制,手續(xù)簡單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 |