【載重≤18噸】東風(fēng)華神D912平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7800,8100×2500,2550×2770,2970,3050(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 5500,5800×2500,2550×1000(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 24/17,26/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7300,7235(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118(160馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1940(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R2 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,9/10+8 |
軸荷: | 4860/8720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.選裝燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):7800=1300+4200+2300=1450+4200+2150,8100=1300+4500+2300=1450+4500+2150,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);3、護(hù)欄材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)與車廂螺栓連接,后防護(hù)與尾部裝置焊接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度400mm。4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6.發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E140-56對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為22.7,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-56對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為22.7。 | ||
整車配置: | 底盤(pán)配置:東風(fēng)華神平板運(yùn)輸車,2020新款D912排半駕駛室,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),后橋9噸,232雙層加厚大梁,法士特八檔箱帶高低檔,原廠空調(diào),行車記錄儀,電動(dòng)玻璃,中控門鎖,遙控鑰匙,大燈調(diào)節(jié)、安全帶維系提醒,新規(guī)。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【液壓、手動(dòng)】折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
分 期: | 提供分期購(gòu)車服務(wù),上牌無(wú)地區(qū)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:133872992333顏經(jīng)理 |