【18噸】東風(fēng)華神F5平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8220,8530,9000×2500×3050(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車(chē)廠】 | 貨廂尺寸: | 5820,6130,6600×2500×1150(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 24/12,26/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8105,8170(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6JA180-50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 6870 4730 | 118(160馬力) 132(180馬力) 136(185馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,9.00R20 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 1.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,僅選用底盤(pán)4500mm,4700mm,5100mm軸距;2.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235,連接方式:和車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié),車(chē)輛后部裝有爬梯,后防護(hù)裝置與車(chē)身一體,離地高度500mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
多方位圖: | 底盤(pán)配置:東風(fēng)華神F5平板運(yùn)輸車(chē),2020全新儀表內(nèi)飾,經(jīng)過(guò)測(cè)試實(shí)際可拉貨物18噸,適合載重18噸及以下的物體的運(yùn)輸,配備玉柴160馬力【四缸】、180馬力【六缸】國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),帶原裝空調(diào),中控鎖、遙控鑰匙、電動(dòng)門(mén)窗,法斯特八檔變速箱,前橋5噸、后橋10噸,9.00R20鋼絲輪胎,250MM雙層大梁,ABS,行車(chē)記錄儀,氣囊座椅。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車(chē)尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車(chē)上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝液壓、手動(dòng))折疊爬梯;該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車(chē)全國(guó)上戶無(wú)限制、手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車(chē)價(jià)格/圖片/配置歡迎致電:13387299233顏教(銷(xiāo)售經(jīng)理) |