程力威牌CLW5251GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10350×2500×3350(mm) |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24520(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 16120(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 8205(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 5700 |
165/224 165/224 179/243 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1890/1890,1852/1852(mm) |
軸距: | 1900+4700,1900+4500 | 后輪距: | 1847,1878(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7,11/11/4+-,7/7/4+- |
軸荷: | 6510/6510/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7700×2480×1880。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |