【藍(lán)牌 包上牌】東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2310×2700(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 4200×2310×1050(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1735(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1469,1148/1239,1205/1182,1123/1494(mm) |
整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1769,1750,1815(mm) |
軸距: | 3300,3600 | 后輪距: | 1654,1586,1602,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)新款豪華駕駛室,云內(nèi)130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),帶增壓,八檔變速箱(帶高低檔),8噸后橋,200雙層大梁,8.25R16鋼絲胎,多功能方向盤、氣剎、換氣天窗、電動(dòng)門窗,中控鎖、遙控鑰匙,方向助力,ABS。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加長(zhǎng)(60公分)、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告,可在全國(guó)各地上牌。 | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷售經(jīng)理) |