福田牌BJ5143JSQ-FA型隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7325×2390,2430×3350,3530(mm) |
底盤型號: | BJ3143DJPDD-FA | 貨廂尺寸: | 4300×2200,2300×520,600(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5635(Kg) | 前懸后懸: | 1280/1320,1280/1700,1280/2040(mm) |
整備質(zhì)量: | 7750(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA120-50 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 ISF2.8s5129T YC4S140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3660 3760 2780 3767 |
88 96 95 96 103 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1625,1785(mm) |
軸距: | 3850,4100,3900 | 后輪距: | 1669,1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
軸荷: | 4860/8720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 直吊臂型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg) SQ5SK3Q/5000/2215;SQ6.3SK3Q/6300/2290; SQ503/5000/1550; QYS-5Ⅱ/5000/1900.選裝折吊臂型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg) SQ503/5000/1550.側(cè)面及后下部防護裝置所用材料的材質(zhì)為:Q235A,連接方式為:螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為100×45mm,離地高度為450mm,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤發(fā)動機YC4S140-50,YN38CRE1.YC4S140-50發(fā)動機的油耗值為26.57,YN38CRE1發(fā)動機的油耗值為27.09.軸距3900,前部燈具廠家:常州市賽爾交通器材有限公司,江蘇彤明車燈有限公司,后視鏡廠家:河北光華榮昌汽車部件有限公司狀態(tài)進行改裝.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)企業(yè)為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.選裝貨箱風格. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |