【藍(lán)牌】成都大運(yùn)平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5998×2380×2600(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 4200×2380×950(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 450(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1548(mm) |
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 3760 | 125(170馬力) 95(130馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1740,1770,1590(mm) |
軸距: | 3100,3300,3550 | 后輪距: | 1650,1700,1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車配置: | 底盤(pán)配置:大運(yùn)藍(lán)牌平板運(yùn)輸車經(jīng)過(guò)測(cè)試實(shí)際可拉貨物12噸,適合載重10噸及以下的物體的運(yùn)輸,配備云內(nèi)130馬力、170馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),五檔帶副或小八檔變速箱、232mm雙層大梁,后橋8噸縮短橋,液晶儀表盤(pán),尿素罐,方向助力、ABS、斷氣剎、增壓、電動(dòng)門窗,中控鎖,。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,可選裝平板伸縮加長(zhǎng)(60公分)、折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告,可在全國(guó)各地上牌。 | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷售經(jīng)理) |