【國(guó)六】東風(fēng)華神HV5平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9800,10200,10800×2550×3150(mm) |
車(chē)輛型號(hào): | DFD5256TPBL6D21 | 貨廂尺寸: | 7100,7500,8100×2550×1250(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/18,15/17(°) |
額定質(zhì)量: | 13570,12405(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11300,12400(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221(300馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1960(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 1.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):9800=1410+4350+1350+2690,10200=1410+4350+1350+3090,10800=1410+4750+1350+3290,YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為29.7(L/100km),YCK08300-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為29.7(L/100km);2.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:與車(chē)架焊接;后防護(hù)裝置材料:Q235,與車(chē)架尾部焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:435mm;3.選裝液壓爬梯和非液壓爬梯樣式;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.7.選裝駕駛室新風(fēng)格拉花和裝飾件.選裝二級(jí)踏步. | ||
整車(chē)配置: | 底盤(pán)配置:尊享版HV5駕駛室,玉柴300馬力,法士特10檔變速箱,前后橋5.5T/13T,4350/4750+1350軸距,280雙層大梁,1100R20鋼絲胎,氣囊懸浮,原廠(chǎng)空調(diào),氣囊座椅,遙控鑰匙,多功能方向盤(pán),電動(dòng)翻轉(zhuǎn),一鍵啟動(dòng),后視鏡加熱;該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車(chē)尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車(chē)上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加寬、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車(chē)享優(yōu)惠,全國(guó)地區(qū)上牌無(wú)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233 顏教 |