【國(guó)六京環(huán)】東風(fēng)天龍KC前四后八平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛尺寸: | 10250,11250×2550×3350(mm) |
整車型號(hào): | 東風(fēng)牌DFH5310TPBAX14型平板運(yùn)輸車 | 平板尺寸: | 7550,8550×2550×1250(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13,15/9(°) |
額定質(zhì)量: | 16795,16730,15390,15325(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 14075,15480(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 324/440 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
軸距: | 2050+3200+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件;2.選裝不同結(jié)構(gòu)的平板上裝;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4.DDi11E430-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為36.9L/100km;5.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝ETC裝置. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)天龍KC排半駕駛室D310-S,國(guó)六東風(fēng)雷諾430馬力,東風(fēng)龍擎14檔變速箱,軸距2050+3200+1350,300雙層大梁,11.00R20鋼絲胎,16噸雙后橋,原廠空調(diào),中控鎖,遙控鑰匙,電動(dòng)門窗,氣囊座椅,行車記錄儀,GPS。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加寬、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠!全國(guó)任意地區(qū)上牌無(wú)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí),如需最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏經(jīng)理 |