【藍(lán)牌 不超重】南駿藍(lán)牌清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2430×2450(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1265,1190/1210(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E2 YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 3760 | 115(160馬力) 95(130馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1640,1790(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1640,1580,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,3/9+7,3/8+7,3/11+7,3/4+3 |
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板,絞盤,鋼絲繩;2,該車僅采用3300mm軸距,托舉質(zhì)量為500kg;3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度為420mm;4,ABS系統(tǒng)型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5,選裝選裝排半駕駛室,選裝前照燈,前面罩及中網(wǎng);6,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為100mm. | ||
整車配置: | 底盤配置:大運(yùn)平板運(yùn)輸車,1995駕駛室,配備兩款云內(nèi)130馬力、云內(nèi)170馬力發(fā)動(dòng)機(jī)可選,帶增壓,200雙層大梁,8.25R16鋼絲輪胎,五檔帶副或八檔變速箱,帶方向助力,ABS,氣剎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖。 上裝配置:錳鋼材質(zhì)、橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用4mm或5mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下帶后支腿,可選裝平板板面(手動(dòng)或液壓)伸縮加長(zhǎng)、選裝(手動(dòng)、液壓)折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告,可在全國(guó)各地上牌。 | ||
包 牌: | 承諾所有藍(lán)牌車型,【國(guó)五、國(guó)六】先上牌后付款!名額有限、先到先得! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格/圖片配置歡迎致電:13387299233 顏教 |