程力威牌CLW5251GYYC5型運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10160,9660×2500×3505(mm) |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13285,13350(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 11520(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209/285 195/266 209/285 195/266 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1987(mm) |
軸距: | 4800+1350,4300+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:19.9立方米, 整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/2550/7150×2350×1650;9660/4300+1350/2550/6650×2430×1730。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |